![]()
2人の1年生を迎え、それぞれ進級し
健やかに成長しています。
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1名 | 1名 | 2名 | |
| 1名 | 1名 | ||
| 1名 | 2名 | 3名 | |
| 1名 | 1名 | ||
| 2名 | 1名 | 3名 | |
| 計 | 5名 | 5名 | 10名 |
平成24年度は10名のスタートです。
友だち、先生といっしょに勉強や活動をしていきます。
楽しみな一年間が始まります。

平成24年度
| 時刻・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8:25〜8:40 | 読書タイム | 全校朝会 | 読書タイム | 読書タイム | 読書タイム |
| 8:40〜8:50 | 朝の会(学級) | ||||
| 8:50〜9:35 | 1校時 | ||||
| 9:35〜9:40 | 休 憩 | ||||
| 9:40〜10:25 | 2校時 | ||||
| 10:25〜10:40 | 休 憩 | ||||
| 10:40〜11:25 | 3校時 | ||||
| 11:25〜11:30 | 休 憩 | ||||
| 11:30〜12:15 | 4校時 | ||||
| 12:15〜12:55 | 給 食 | ||||
| 12:55〜13:25 | 昼休憩 | 12:55〜13:25 休憩・帰りの会 13:30 一斉下校 |
昼休憩 | ||
| 13:25〜13:40 |
掃除・飼育 | 掃除・飼育 | |||
| 13:45〜14:00 | ドリルタイム | ||||
| 14:00〜14:45 | 5校時 | 14:15〜15:00 委員会 (原則第1木曜日) 14:00〜15:00 クラブ (原則第3木曜日) |
5校時 | ||
| 14:45〜14:50 | 休憩 | 休憩 | |||
| 14:50〜15:35 | 6校時 | 6校時 | |||
| 15:35〜 | 帰りの会 | 帰りの会 | |||
| (5月〜9月) 16:30 (10月〜4月)16:00 |
一斉下校 | 一斉下校 | |||